您当前的位置:首页 / 产品中心 / 日标阀门 / 日标茄子丝瓜草莓 / 日标高平台茄子丝瓜草莓
产品展示
产品详情
SCS13日标高平台茄子丝瓜草莓 SCS13A日标高平台茄子丝瓜草莓 SCS14日标高平台茄子丝瓜草莓
产品信息日标法兰茄子丝瓜草莓
日标法兰茄子丝瓜草莓特点: Feature:
1、全通径,浮动/固定球 1、Full port,floating or Trunnion mounte type
2、中法兰螺栓连接 2、Bolted bonnet
3、防冲出阀杆 3、Blow out proof stem
4、防火防静电结构 4、Fire durable and anti static safety
5、日标结构改进型 5、Structure improve on JIS
6、启闭定位机构 6、Opening and closing position
7、蜗轮的操作选配 7、Available with Wormgear operator
8、标准法兰连接 8、Fanged ends
日标法兰茄子丝瓜草莓产品规范 Product Specification
产品规范 Product Specification | 设计规范 Design Spec | 结构长度 Face to Face | 连接法兰 Flange End | 试验与检验 Test & Check | 产品标识 Marking | 供货规范 Supply |
API608 | ASME B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | MSS SP-25 | API608 | |
API6D | API6D | API6D | API6D | API6D |
日标法兰茄子丝瓜草莓技术规范
日标高平台茄子丝瓜草莓标准
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | - | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
日标高平台茄子丝瓜草莓 参数
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | - | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
日标高平台茄子丝瓜草莓主要零部件材料Main Part Material
零件名称 | 零部件材料 Part Material | Part Name | |||||||||
阀体/阀盖 | A216-WCB | A105 | A352-LC8 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | Body/Bonnet | |||
球体 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Ball | |||
阀杆 | A182-F6a | A182-F6a | A182-F6a | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Stem | |||
阀座 | A105 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Seat Ring | |||||
密封圈 | PTFE | R.PTFE | seat | ||||||||
填料 | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | Packing | ||||||||
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8/Flexible Graphite+聚四氟乙烯/PTFE+FPM | Gasket | |||||||||
螺栓 | A193-B8 | A193-B8M | Bolt | ||||||||
适用温度 | -29~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | Suitable Temp | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽 Water、Oil、Steam | 硝酸类 Nitric Acid | 醋酸类 Acetic Acid | Suitable Medium | |||||||
日标高平台茄子丝瓜草莓主要外形和连接尺寸Main External And Connection
日标高平台茄子丝瓜草莓主要外形和连接尺寸 Main Extemal and Connection Dimension 单位 Unit:mm
Type | NPS | DN | JIS 10K | |||
in | A | L | D | D1 | Z-Φd | |
JIS Ball Valve | 1/2" | 15 | 108 | 95 | 70 | 4-Φ15 |
3/4" | 20 | 117 | 100 | 75 | 4-Φ15 | |
1" | 25 | 127 | 125 | 90 | 4-Φ19 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 135 | 100 | 4-Φ19 | |
1 1/2" | 40 | 165 | 140 | 105 | 4-Φ19 | |
2" | 50 | 178 | 155 | 120 | 4-Φ19 | |
2 1/2" | 65 | 190 | 175 | 140 | 4-Φ19 | |
3" | 80 | 203 | 185 | 150 | 8-Φ19 | |
4" | 100 | 229 | 210 | 175 | 8-Φ19 | |
5" | 125 | 356 | 250 | 210 | 8-Φ23 | |
6" | 150 | 394 | 280 | 240 | 8-Φ23 | |
8" | 200 | 457 | 330 | 290 | 12-Φ23 | |
10" | 250 | 533 | 400 | 355 | 12-Φ25 | |
12" | 300 | 610 | 445 | 400 | 16-Φ25 |
上一条:日标茄子丝瓜草莓
下一条:不锈钢日标茄子丝瓜草莓
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与茄子黄瓜榴莲网站联系。
联系茄子黄瓜榴莲网站