您当前的位置:首页 / 产品中心 / 茄子丝瓜草莓 / 螺纹茄子丝瓜草莓 / 广式螺纹茄子丝瓜草莓
产品展示
产品详情
广式内螺纹茄子丝瓜草莓产品概述:
广式内螺纹茄子丝瓜草莓结构简单、体积小、重量轻、流阻小、节能效果好。且价格经济。 流体进、出该阀方向可任意选择,具有双向作用。 水平管道、垂直管道均可安装。 操作方便,开关迅速,手柄只需转动90度即可实现开关。
应用规范
公称压力:1.6~6.4MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.C)
螺纹类型:G?NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟 |
硝酸类 | Q11F-16P、Q11F-25P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸类 | Q11F-16R、Q11F-25R | SS316/1Cr 18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr 18Ni12Mo2Ti |
主要尺寸 单位:mm
螺纹标准:G?DIN2999 GB307-87、NPT.BSP
公称通径 | 管螺纹 | 尺寸(mm)Dimensions | 重量WT(g) | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
广式内螺纹茄子丝瓜草莓结构图:
订货流程:
上一条:三片式卡箍茄子丝瓜草莓
下一条:高平台二片式碳钢茄子丝瓜草莓
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与茄子黄瓜榴莲网站联系。
联系茄子黄瓜榴莲网站