您当前的位置:首页 / 产品中心 / 茄子丝瓜草莓 / 螺纹茄子丝瓜草莓 / 三片式卡箍茄子丝瓜草莓
产品展示
产品详情
Q81F三片式卡箍茄子丝瓜草莓产品概述:
三片式卡箍茄子丝瓜草莓驱动方式:手动、电动、气动。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。内螺纹连接茄子丝瓜草莓及对焊连接茄子丝瓜草莓适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
Q81F三片式卡箍茄子丝瓜草莓产品特征
公称压力:1.6-6.4MPa
适用稳定范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
Q81F
三片式卡箍茄子丝瓜草莓主要连接尺寸及重量 单位:mm
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
Q81F三片式卡箍茄子丝瓜草莓主要零件材料
零件名称 | 材质 |
阀体 | 不锈钢CF8M |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
阀盖 | 不锈钢CF8M |
球体 | 不锈钢SS316 |
阀杆 | 不锈钢SS316 |
螺母 | 不锈钢SS304 |
垫圈 | 不锈钢SS304 |
手柄套 | 塑料 |
手柄 | 不锈钢SS304 |
阀杆螺母 | 不锈钢SS304 |
填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
挂锁装置 | 不锈钢SS304(OQTION) |
止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不锈钢SS304 |
Q81F三片式卡箍茄子丝瓜草莓结构图:
订货流程:
下一条:广式螺纹茄子丝瓜草莓
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与茄子黄瓜榴莲网站联系。
联系茄子黄瓜榴莲网站