您当前的位置:首页 / 产品中心 / 美标阀门 / 美标止回阀 / 美标铸钢止回阀 (2)
产品展示
产品详情
美标铸钢止回阀产品简述:
美标止回阀的设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准API16D要求。止回阀阀瓣为旋启式,流道直通,水平管道垂直管道均可安装;旋启式止回阀摇杆销轴采用内装式结构,减少了外泄漏缺点。
美标铸钢止回阀产品应用:
美标止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。止回阀适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等,产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
美标铸钢止回阀产品概述:
H44H美标旋启式止回阀适用于公称压力PN1.6Mpa~42.0Mpa、Class150~2500LB;公称通径DN15~1200mm、PNS1/2~48";工作温度:-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。阀体材料有:碳钢、不锈钢等,可使用于水、蒸汽、燃气、油品、酸类介质等。
H44H美标旋启式止回阀是我公司根据美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准API16D要求生产。用于150LB-2500LB压力的水、油品、蒸汽等管道系统。
工作原理:
H44H美标旋启式止回阀采用内装摇臂旋启式结构,阀瓣绕转轴作旋转运动,靠介质流动推开阀瓣介质通过,当介质倒流时,阀瓣靠自身重量以及倒流介质的作用,关闭阀门。
产品特点:
1、选材考究,符合国内、外相关标准,材料的全面质量高。
2、产品根据美国国家标准ANSIB16.34,美国石油学会标准API16D要求生产。
3、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
4、阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
5、密封副配对新型合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温。
产品标准:
名称 | 止回阀 |
设计标准 | APl6D.JlS B2074-2084 |
结构长度 | ANSIB16.10,JISB2002 |
配管法兰 | ANSI B16.5、JISB2212-2214 |
对焊端尺寸 | ANSlB16.25 |
检验与试 | APl6D或APl598,JlSB2003 |
试压规范 :
压力等级或公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 (MPa) | |
高压液密封 | 低压气密封 | ||
150Lb.PN2.0MPa | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
300Lb.PN5.OMPa | 7.67 | 5.62 | |
600Lb.PNl O.OMPa | 15.3 | 11.23 | |
JISlOK | 2.1 | 1.6 | |
JIS20K | 5.1 | 3.8 |
【主要零件材料及性能规范】 :
零件名称 | 材 料 | |||||||
阀体 | ASTM A216 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | |||
销轴 | 1Crl3 | OCrl8Ni9 | OCrl7Nil2M02 | OOCrl9Nil0 | OOCrl7Nil4M02 | |||
F6a | 304 | 316 | 304L | 316L | ||||
阀瓣 | 密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 本体 本体 STL | |||
阀座 | 13Cr | STL | STL | |||||
阀瓣螺母 | 1Crl3 | 0Crl8Ni9 | OCrl7Nil2M02 | 00Crl9NilO | OOCrl7Ni4M02 | |||
410 | 304 | 316 | 304L | 316L | ||||
防松销 | OCCr8Ni9 | 0Crl7Nil2M02 | 00Crl9NilO | 00Crl7Nil4M02 | ||||
304 | 316 | 304L | 316L | |||||
垫片 | 柔性石墨复合垫 (芯板:碳钢或不锈钢)不锈钢带,柔性石墨缠绕垫 | |||||||
中法兰螺栓 | 350CrM0 | OCr18Ni9 ASTMA193 B8 | ||||||
中法兰螺母 | 45 | OCr18Ni9 ASTM A194 8 | ||||||
适用 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 强氧化性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||
适用温度(℃) | -29~425 | -40~200(超出该温度范围、请在订货时注明) |
※注: 1如法兰密封面采用凸面以外的型式。请在订货时注明。
【主要连接与外形尺寸及重量】:
磅级 | 公称通径(DN) | 主要连接尺寸 (mm) | H44外形尺寸 | 重量 | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | H | ||
150Lb | 2 | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 165 | 17 |
21/2 | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 175 | 25 | |
3 | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 190 | 29 | |
4 | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 215 | 50 | |
5 | 125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 245 | 75 | |
6 | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 265 | 85 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 320 | 150 | |
10 | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 1.6 | 12-25 | 365 | 240 | |
12 | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 415 | 350 | |
14 | 350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 460 | 460 | |
16 | 400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 495 | 580 | |
20 | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 600 | 1295 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 650 | 1140 | |
28 | 700 | 1448 | 927 | 863.5 | 800 | 71.5 | 1.6 | 28-35 | |||
300Lb | 2 | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 190 | 28 |
21/2 | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 205 | 33 | |
3 | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 28 5 | 1.6 | 8-22 | 220 | 45 | |
4 | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 245 | 70 | |
5 | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 275 | 110 | |
6 | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 36.5 | 1.6 | 12-22 | 295 | 150 | |
8 | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 1.6 | 12.25 | 330 | 230 | |
10 | 250 | 622 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 420 | 390 | |
12 | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 480 | 520 | |
14 | 350 | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 20-32 | 535 | 710 | |
16 | 400 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.5 | 1.6 | 20-35 | 585 | 890 | |
20 | 500 | 1016 | 775 | 686 | 584.5 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | 685 | 1360 | |
24 | 600 | 1364 | 914.5 | 813 | 692.5 | 70 | 1.6 | 24-41 | 785 | 2040 | |
600Lb | 2 | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 6.4 | 8-19 | 210 | 32 |
21/2 | 65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 29 | 6.4 | 8-22 | 230 | 42 | |
3 | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 255 | 60 | |
4 | 100 | 432 | 273 | 157 | 38 | 6.4 | 8-25 | 295 | 95 | ||
5 | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 6.4 | 8-29 | 310 | 120 | |
6 | 150 | 559 | 355.5 | 292 | 216 | 47.5 | 6.4 | 12-29 | 365 | 220 | |
8 | 200 | 660 | 419.5 | 349 | 270 | 56 | 6.4 | 12-32 | 420 | 390 | |
10 | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | 505 | 630 | |
12 | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | 545 | 870 | |
14 | 350 | 889 | 603.5 | 527 | 413 | 710 | 6.4 | 20-38 | 600 | 940 | |
16 | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76.5 | 6.4 | 20-41 | 650 | 1100 |
美标止回阀结构图:
订货流程:
1、客户采购清单传真到0577-8868 8270或来电咨询0577-8588 8060/8061/8062/8063或发邮箱[email protected]
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单).
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜.
订货须知:
1、 客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
a.结构长度;
b.连接形式;
c.公称直径;
d.产品使用介质及温度、压力范围;
e.试验、检验标准及其他要求。
2、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
4、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与茄子黄瓜榴莲网站联系。
联系茄子黄瓜榴莲网站