您当前的位置:首页 / 产品中心 / 美标阀门 / 美标止回阀 / 美标对夹止回阀 (2)
产品展示
产品详情
对夹止回阀主要简述:
对夹止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。
对夹止回阀设计特点:
对夹式止回阀的工作特点是载荷变化大,启闭频率小,一投入关闭或开启状态,适用周期便很长,且不要求运动部件运动。但一旦有切换要求,则必须动之灵活,这一要求较常见的机械运动更为苛刻。由于对夹止回阀在大多数实际使用中,定性地确定用于快速关闭,而在止回阀关闭的瞬间,介质是方向流动的,随着阀瓣的关闭,介质从大倒流速度迅速降到零,而压力则迅速升高,即产生可能对管路系统有破坏作用的水锤现象。
【美标对夹止回阀】基本说明
对夹止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。
【美标对夹止回阀】工作原理
这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
【美标对夹止回阀】用途
止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升到超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。 止回阀根据材质的不同,可以适用于各种介质的管路上。 止回阀安装在管路上,即成为这一完整管路的流体部件之一,其阀瓣启闭过程就要受它所处系统瞬变流动状态所影响;反过来,阀瓣的关闭特性又对流体流动状态产生发作用。
【美标对夹止回阀】参数规格
H76H H76W 对夹双瓣旋启式止回阀 主要性能规范及材料 |
公称压力 | 产品型号 | |||||||||
1.0 | H76H-10K | H76W-10K | H76W-10K | H76W-150LB | H76W-150LB | H76W-PY10 | H76W-150LB | |||
1.6 | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P8 | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |||
2.5 | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |||
4.0 | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |||
主要 | 阀体 | WCB | ZG | CF8 | CF3 | ZG | CF8M | CF3M | ||
阀瓣 | 铬不锈钢 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9 | 00Gr18Ni10 | 1Gr18Ni- | 0Gr18Ni12- | 00Gr17Ni14- | |||
适用 | 适用介质 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 碳素等腐 | ||||
工作温度 | ≤450 | ≤200 | ||||||||
试验 | 壳体 | 1.5PN | ||||||||
密封 | 1.1PN |
主要尺寸及重量 |
型号 | 公称压力 | 4501.0500 | 10K/150LB/1.6 | 20K/300LB | 4.0 | |||||||||||
公称通径 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | 尺寸/mm | 重量 | ||||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | |||||||||
H76型 | 50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 | |||
65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 | ||||
80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 | ||||
100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 | ||||
125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 | ||||
150 | 98 | 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 98 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 | ||||
200 | 127 | 275 | 16.5 | 27 | 275 | 18.7 | 127 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 | ||||
250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 | ||||
300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48.5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 | ||||
350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 | ||||
400 | 196 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 | ||||
450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||
500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - | ||||
600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - |
相关信息
如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与茄子黄瓜榴莲网站联系。
联系茄子黄瓜榴莲网站